【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2023年5月問界M7銷量為626輛,在金康賽力斯銷量中占比15.33%,在SUV銷量中排名第163位。
問界M7銷量走勢圖 (單位:輛)
2023年5月,問界M7銷量環比下降24.4%;最近12個月中,問界M7銷量在2022年8月達到最高,銷量為5336輛。
【資料圖】
問界M7最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占金康賽力斯份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 626 | 15.33% | 0.08% | 163 |
2023-04 | 828 | 33.98% | 0.11% | 150 |
2023-03 | 1333 | 36.77% | 0.18% | 113 |
2023-02 | 1223 | 34.73% | 0.16% | 107 |
2023-01 | 1737 | 38.87% | 0.23% | 85 |
2022-12 | 3957 | 38.87% | 0.52% | 82 |
2022-11 | 3529 | 42.64% | 0.47% | 77 |
2022-10 | 5226 | 43.41% | 0.69% | 60 |
2022-09 | 4746 | 47.00% | 0.63% | 70 |
2022-08 | 5336 | 24.06% | 0.7% | 58 |
2022-07 | 1100 | 15.22% | 0.15% | 152 |
問界M7在SUV的排名較上月下降13個名次。 2023年1-5月,問界M7的累計銷量達到5747輛, 在SUV銷量排名為第124位。
金康賽力斯2023年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|
問界M5 | 3457 | SUV | 66 | 84.67% |
問界M7 | 626 | SUV | 163 | 15.33% |
問界M7與競品車型銷量對比(2023年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|
問界M7 | 626 | SUV | 163 | 金康賽力斯 | 15.33% |
漢蘭達 | 5636 | SUV | 41 | 廣汽豐田 | 7.27% |
小鵬P7 | 4439 | 中型車 | 16 | 小鵬汽車 | 59.14% |
漢 | 20158 | 中大型車 | 1 | 比亞迪 | 9.61% |
坦克500 | 941 | SUV | 136 | 長城汽車 | 10.52% |
問界M5 | 3457 | SUV | 66 | 金康賽力斯 | 84.67% |
問界M7 31.98-37.98萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。